新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048090 | 11-19 04:06 | 422 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048089 | 11-19 04:04 | 752 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048088 | 11-19 04:02 | 153 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048087 | 11-19 04:00 | 597 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048086 | 11-19 03:58 | 990 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048085 | 11-19 03:56 | 174 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048084 | 11-19 03:54 | 335 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048083 | 11-19 03:52 | 555 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048082 | 11-19 03:50 | 824 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048081 | 11-19 03:48 | 361 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 10 | 3 | 9 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048080 | 11-19 03:46 | 856 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 11 | 1 | 10 | 3 | 11 | 9 | 8 | 6 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 6 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048079 | 11-19 03:44 | 224 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 12 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 12 | 10 | 1 | 7 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 7 | 2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 8 | 0 | 13 | 1 | 6 | 13 | 2 | 3 | 7 | 13 | 8 | 8 | 3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 7 | 3 | 9 | 1 | 14 | 2 | 3 | 14 | 3 | 4 | 8 | 14 | 9 | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 15 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 15 | 1 | 8 | 10 | 0 | 15 | 3 | 1 | 15 | 4 | 5 | 9 | 15 | 10 | 10 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 16 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 | 8 | 11 | 0 | 16 | 4 | 2 | 16 | 5 | 6 | 10 | 16 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 17 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 17 | 3 | 1 | 12 | 1 | 17 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 17 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 18 | 12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 4 | 2 | 13 | 2 | 18 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 18 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 19 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 5 | 3 | 14 | 3 | 19 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 13 | 19 | 14 | 14 | 9 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 20 | 14 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | 7 | 4 | 15 | 4 | 20 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 14 | 20 | 9 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 21 | 15 | 4 | 2 | 8 | 13 | 21 | 1 | 8 | 16 | 5 | 21 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | 7 | 21 | 1 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 22 | 16 | 5 | 3 | 9 | 14 | 22 | 2 | 8 | 17 | 6 | 22 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 22 | 2 | 17 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 23 | 17 | 2 | 4 | 10 | 15 | 23 | 3 | 1 | 18 | 7 | 23 | 4 | 9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 23 | 9 | 18 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 18 | 1 | 5 | 11 | 16 | 24 | 4 | 2 | 19 | 8 | 24 | 5 | 10 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 19 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 19 | 2 | 6 | 12 | 17 | 25 | 5 | 8 | 20 | 9 | 25 | 6 | 11 | 7 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 20 | 1 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 20 | 3 | 7 | 13 | 18 | 26 | 6 | 1 | 21 | 10 | 26 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 21 | 4 | 8 | 14 | 19 | 27 | 7 | 2 | 22 | 11 | 27 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 22 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 9 | 15 | 20 | 28 | 1 | 3 | 23 | 12 | 28 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 23 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 23 | 1 | 10 | 16 | 21 | 29 | 7 | 4 | 24 | 13 | 29 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 24 | 4 | 13 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 24 | 2 | 11 | 17 | 22 | 30 | 1 | 5 | 25 | 14 | 30 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 25 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 14 | 15 | 15 | 20 | 10 | 1 | 0 | 16 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 30 | 5 | 4 | 29 | 9 | 30 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 7 | 29 | 7 | 9 | 14 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 14 | 23 | 24 | 11 | 11 | 17 | 22 | 30 | 11 | 8 | 25 | 14 | 30 | 11 | 12 | 16 | 14 | 11 | 14 | 23 | 14 | 25 | 9 | 14 | 16 | 8 | 13 | 10 | 13 | 17 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20 | 30 | 2 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前30期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。