新加坡28形态统计 庄闲和走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 15 大 15 单 16 双 14 小单 7 小双 8 大单 9 大双 6 庄 16 闲 12 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048094 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048093 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048092 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048091 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048090 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048089 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048088 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048087 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048086 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048085 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048084 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048083 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048082 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048081 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048080 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048079 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048078 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5048077 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048076 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048075 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048074 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048073 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048072 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048071 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048070 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048069 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048067 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048065 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28形态统计从号码到标签
设某期按开出先后为 9、6、2,推导如下:
取号
首球 9,中间 6,尾球 2,按开出先后,不重新排列。
求和
9 + 6 + 2 = 17,表格「和值」列写 17。
定大小
17 不小于 14,亮「大」。
定单双
17 为奇数,亮「单」。
连组合
大与单相连,亮「大单」。
比首尾
首球 9 大于尾球 2,亮「庄」;中间的 6 不参与。
累计
次数栏里大、单、大单、庄各加 1。
换个顺序再推一次
同样三个号码若按 2、6、9 开出:和值仍是 17,大、单、大单不变;首球 2 小于尾球 9,改亮「闲」。若开出 9、2、9,则和值 20,大、双、大双,首尾相等亮「和」。
可见大小、单双、组合三组只取决于和值,与顺序无关;庄闲和只取决于首尾两球,与和值无关。每期四组各亮一格,一行恰好四个标签。
※推导说明的是表格怎么来的,不涉及后续开奖,结果仅供参考。